Spécifications
Les standards de fabrication pour les gants d'examen Aurelia sont établis par l'American Society of Testing and Materials (ASTM) une fois que le site de fabrication a été approuvé par le Food and Drug Administration.. Les procédures standard de mise à l’essai adhèrent aux règlements 1:1989 pour l'épaisseur de l'eau, la résistance à la traction et la dimension. Cependant, le tableau ci-joint démontre comment les gants Aurelia dépassent la norme jusqu'à qualité supérieure dans toutes les catégories.
Procédures d'assurance qualité
Les gants sont mis à l'essai par hasard pour leurs exigences dimensionnelles de longueur, largeur et épaisseur et pour leur résistance à la traction. Ceci est déterminé par le montant d'étirement ou de tirage nécessaire pour causer un bris dans le matériel. Plus le nombre est haut pour la résistance à la traction, plus il est robuste. Ceci est relié de près à la résistance aux déchirures qui est la mesure de la longueur vous pouvez étirer le matériel avant qu'il brise. Plus le pourcentage de résistance aux déchirures est haut, plus il peut être étiré avant de briser. Cependant, il est possible de fabriquer un gant très robuste mais il sera si rigide que la main fatigue rapidement à cause de la basse mesure de mouvement. Le ASTM demande aussi un essai de fuite d'eau, connu sous le nom de NQA, pour trouver des trous ou des endroits minces qui ont tendance à rupturer. Si une des spécifications ne rencontre pas les normes, les gants ne sont pas livrés au public.
Proprétés des gants Aurelia
|
Tableau
A
|
||
| Propriétés |
Latex
|
Nitrile
|
| Elasticité |
Excellent
|
Bon
|
| Résisitance à la traction |
Excellent
|
Bon
|
| Résistance aux déchirures |
Excellent
|
Bon
|
| Résistance aux perforations |
Bon
|
Excellent
|
| Module de mouvement |
Excellent
|
Bon
|
| Performance de la durabilité |
Excellent
|
Excellent
|
| Groupement fonctionnel acétaldéhyde CHQ |
Excellent
|
Bon
|
| Acide acétique |
Bon
|
Bon
|
| Acétonitrile |
Bon
|
Moyen
|
| Aniline |
Bon
|
Moyen
|
| Tétraclorure de carbone |
Moyen
|
Bon
|
| DMSO |
Bon
|
Excellent
|
| MEK |
Excellent
|
Bon
|
Spécifications minimales de ASTM
|
Tableau
B
|
||
| Spécifications minimales de ASTM |
Latex
|
Nitrile
|
| Allongement (non vieilli) |
650%
min.
|
500%
min.
|
| Résistance à la traction (non vieilli) |
18
MPa min.
|
14
MPa min.
|
| Résistance aux déchirures | ||
| Résistance aux perforations | ||
| Contrainte à l'allongement de 500% |
5.5
MPa
|
N/A
|
| Niveau de qualité acceptable (NQA) |
2.5
|
2.5
|
Graphique de résistance chimique
| Produits chimiques | Latex | Nitrile |
| Acide acétique | Très bon | Très bon |
| Hydroxyde d"ammonium | Très bon | Très bon |
| Aniline | Moyen | Non recommandé |
| Acétonitrile | Moyen | Bon |
| Acétate de butyle | Moyen | Non recommandé |
| Alcool butylique | Très bon | Très bon |
| Disulfure de carbone | Moyen | Moyen |
| Huile de ricin | Non recommandé | Très bon |
| Chloronaphthalène | Non recommandé | Moyen |
| Acide chromique (50%) | Non recommandé | Moyen |
| Acide citrique (10%) | Très bon | Très bon |
| Cyclohexanol | Moyen | Très bon |
| Carburant diesel | Non recommandé | Très bon |
| Diisobutylcétone (DIBK) | Moyen | Non recommandé |
| Dyméthyl formamide | Moyen | Bon |
| Phtalate de dioctyle | Non recommandé | Très bon |
| Dioxane | Bon | Bon |
| Résines epoxydes, sèches | Très bon | Très bon |
| Ethanol | Très bon | Très bon |
| Oxyde de diéthyle | Bon | Bon |
| Éthylèneglycol | Très bon | Très bon |
| Formaldéhyde | Très bon | Très bon |
| Acide formique | Très bon | Très bon |
| Fréon 11 | Non recommandé | Bon |
| Fréon 12 | Non recommandé | Bon |
| Fréon 21 | Non recommandé | Bon |
| Fréon 22 | Non recommandé | Bon |
| Essence, sans plomb | Non recommandé | Très bon |
| Essence, au plomb | Non recommandé | Très bon |
| Glycérine | Très bon | Très bon |
| Hexane | Non recommandé | Bon |
| Acide chlorhydrique | Bon | Bon |
| Acide fluorhydrique (48%) | Bon | Bon |
| Peroxyde d'hydrogène (30%) | Bon | Bon |
| Hydroquinone | Bon | Moyen |
| Isooctane | Non recommandé | Très bon |
| Alcool isopropylique | Très bon | Très bon |
| Kérosène | Moyen | Très bon |
| Cétones | Très bon | Non recommandé |
| Diluants à peinture-laque | Moyen | Non recommandé |
| Acide lactique(85%) | Très bon | Très bon |
| Acide laurique (36%) | Moyen | Très bon |
| Acide linoléique | Non recommandé | Bon |
| Huile de lin | Non recommandé | Très bon |
| Acide maléique | Très bon | Très bon |
| Alcool méthylique (Méthanol) | Très bon | Très bon |
| Méthylamine | Moyen | Bon |
| Bromure de méthyle | Moyen | Moyen |
| Méthacrylate de méthyle | Bon | Moyen |
| 2-aminoethanol | Bon | Très bon |
| Morpholine | Très bon | Bon |
| Naphthalène | Moyen | Bon |
| Naphthas, Aliphatique | Moyen | Très bon |
| Naphthas, Aromatique | Non recommandé | Bon |
| Nitrométhane (95.5%) | Non recommandé | Moyen |
| Nitropropane (95.5%) | Non recommandé | Moyen |
| Alcool 2-éthylhexylique (Octanol) | Très bon | Très bon |
| Acide oléique | Moyen | Très bon |
| Acide oxalique | Très bon | Très bon |
| Acide palmitique | Très bon | Très bon |
| Acide perchlorique (60%) | Moyen | Bon |
| Perchloroéthylène | Non recommandé | Bon |
| Distillats de pétrole | Non recommandé | Très bon |
| Phénol | Moyen | Moyen |
| Acide phosphorique | Bon | Très bon |
| Hydroxyde de potassium | Très bon | Très bon |
| Acetate de propyle | Moyen | Moyen |
| Alcool propylique | Très bon | Très bon |
| Hydroxyde de sodium | Très bon | Très bon |
| Styrène | Non recommandé | Moyen |
| Styrène (100%) | Non recommandé | Moyen |
| Acide sulfurique | Bon | Bon |
| Acide tannique (65%) | Très bon | Très bon |
| Tétrahydrofurane | Moyen | Moyen |
| Toluène Diisocyanate | Bon | Moyen |
| Triéthanolamine | Bon | Très bon |
| Huile de tung | Non recommandé | Très bon |
| Térébenthine | Moyen | Très bon |


